Lighting Console
Manufacturer | Model | Qty | Remarks |
---|
HIGH END SYSTEMS | ROAD HOG4 | 1 | |
HIGH END SYSTEMS | HOGLET4 | 1 | Hog4 PC用 Wing Console |
Avolites | Titin Quarts | 1 | |
Leprecon | Model 612 | 1 | |
EUROLIGHT | LC2412 | 1 | |
東京光音 | トライダック | 2 | |
Dimmer Unit
Manufacturer | Model | Qty | Remarks |
---|
ACCELE-SF | 12SF 20A 12ch | 2 | 20A C型 12ch |
LightPuter | 20A12ch | 2 | 20A T型 12ch |
LightPuter | 30A12ch | 1 | 30A C型 12ch |
LightPuter | DX-402A | 4 | 4ch DMX Dimmerpack |
Moving/LED
Manufacturer | Model | Qty | Remarks |
---|
EK Lighgts | Ksmart S | 16 | 700W |
WAYUEVENT | LED PAR | 40 | 220w R/G/B/W/A+UV |
TOMOCA | TO-FLAT-QUA7 | 12 | 60w R/G/B/W |
EK PRO | BLINDER Ⅱ IP | 8 | 150w |
Original | LED-Bar | 14 | 1間 RGB |
| LED-Bar用 Power supply | 2 | 24V DMX |
Profile Spotlight
Manufacturer | Model | Qty | Remarks |
---|
ETC | SourceFour 50° | 12 | MiniC 650W |
| SourceFour 36° | 14 | MiniC 650W |
| SourceFour 26° | 12 | MiniC 650W |
| Zoom 15-30° | 2 | MiniC 750W |
| 先玉90° | 4 | |
| 先玉70° | 4 | |
| 先玉50° | 6 | |
| 先玉36° | 2 | |
| 先玉26° | 9 | |
| 先玉19° | 12 | |
| 先玉14° | 4 | |
| 先玉10° | 2 | |
| 先玉5° | 2 | |
| SF用アイリスシャッター | 3 | |
| | | |
ROSCO | SF用ダブルゴボ ローテーター | | 専用Cable 4pin |
東京舞台照明 | ITO | 8 | T型 650W |
| ITO アイリス付き | 4 | T型 650W |
column_widths=”35%|35%|10%|20%”/]
Par/Spot
Manufacturer | Model | Qty | Remarks |
---|
| Par64LB N | 4 | 1000w |
| Par64LB M | 4 | 1000w |
| Par64LB N | 28 | 500w |
| Par64LB M | 28 | 500w |
| Par64LB VN | 8 | 500w |
| Par64 サイドヨークN | 8 | 1000w |
| Par64 サイドヨークM | 12 | 1000w |
| Par36SP W | 16 | 300w |
| Par36LB N | 7 | 300w |
SW | Par64LB N | 8 | T型 1000W |
| Par64LB M | 8 | T型 1000W |
Other Spots
Manufacturer | Model | Qty | Remarks |
---|
RDS | ミニブルート2灯 | 8 | T型 1000W |
SW | ミニブルート8灯 | 2 | T型 2Cir 2400W |
丸茂電機 | LHQ 3色4灯 | 6 | T型×3 @400W |
丸茂電機 | CSQ凸 | 4 | MiniC 1000W |
RDS | QTS-5凸 | 6 | MiniC 500W |
松村電機製作所 | FS-6◎ | 10 | MiniC 500W |
丸茂電機 | FQ | 4 | T型 1500W |
| FQ | 8 | T型 500W |
RDS | EQS-10 | 4 | T型 1000W |
| 先玉OL8 | 2 | |
| 先玉OL6 OL4 | 各3 | |
| EDM | 4 | ディスクマシン |
| EDMネタ 雨・雪 | 各4 | |
| EDMネタ 海・炎・小波・荒波・魚 | 各1 | |
RDS | EPM | 1 | プリズム |
| ESC | 2 | スライドキャリア |
| EFM | 2 | フィルムマシン(炎) |
丸茂電機 | NAE-1000W波マシン | 5 | T型 500W×2 |
Original | LED星球 10間×4間 | 1 | 24VDMX |
SW | 星球 8間 | 1 | |
| 星球 12間 | 1 | |
MAXRAY | MS1488-82 | 6 | Rail Light |
| MS1488-82 LongArm | 16 | Armsize:440mm |
| Goboホルダー | 46 | |
| Gobo | 4 | |
Other Item
Manufacturer
| Model
| Qty
| Remarks
|
---|
KS FOG Series | LFAT2 | 1 | 水溶性リキッド |
KS FOG Series | T2 FINBY | 1 | 水溶性リキッド |
STAGE EVOLUTION | DMXD4 | 2 | DMXスプリッター |
WYBRON | CXIカラーチェンジャー | 18 | 8inch |
| AL Hanger | 78 | |
| Fe Hanger | 66 | |
| Border Hanger | 10 | |
| Al Base | 10 | |
| Fe Base大 | 4 | |
| FE Base小 | 13 | |
| AL Stand | 10 | |
| | | |
| Hi Stand 790 | 2 | |
| Hi Stand 792 | 2 | |
| 3連トンボ | 10 | |
| 4連トンボ AL | 4 | |
| 3200Stand | 4 | |
| 8inchバンドア | 11 | |
| 6inchバンドア | 6 | |